89 000 руб.
| Дата выхода отчета: | 20 Декабря 2012 |
| География исследования: | СЗФО, ЮФО, ПФО, ЦФО (с более детальным рассмотрением ситуации в Москве и Московской области) |
| Период исследования: | 2012-2013 гг. |
| Количество страниц: | 27 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 20 Декабря 2012 |
| География исследования: | СЗФО, ЮФО, ПФО, ЦФО (с более детальным рассмотрением ситуации в Москве и Московской области) |
| Период исследования: | 2012-2013 гг. |
| Количество страниц: | 27 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы