Плодоовощная продукция

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 4600.5 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-08 4 600

Начальная максимальная цена контракта 207786 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 207 786

Начальная максимальная цена контракта 145456.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 145 456

Начальная максимальная цена контракта 116637.3 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 116 637

Начальная максимальная цена контракта 115598.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 115 598

Начальная максимальная цена контракта 7840.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 7 840

Начальная максимальная цена контракта 26446.7 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 26 446

Начальная максимальная цена контракта 98863.30 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 98 863

Начальная максимальная цена контракта 193200 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 193 200

Начальная максимальная цена контракта 172037.08 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 172 037

Начальная максимальная цена контракта 41256.3 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 41 256

Начальная максимальная цена контракта 9750.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 9 750

Начальная максимальная цена контракта 219998.56 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 219 998

Начальная максимальная цена контракта 782037.98 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 782 037

Начальная максимальная цена контракта 108528.2 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 108 528

Начальная максимальная цена контракта 200260 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 200 260

Начальная максимальная цена контракта 982350 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 982 350

Начальная максимальная цена контракта 240855.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 240 855

Начальная максимальная цена контракта 1372950.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 1 372 950

Начальная максимальная цена контракта 2280500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 2 280 500

Оцените статью