Полипропилен/ полимеры /смолы

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 117670.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 117 670

Начальная максимальная цена контракта 17946.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 17 946

Начальная максимальная цена контракта 103250.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 103 250

Начальная максимальная цена контракта 200000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 200 000

Начальная максимальная цена контракта 100000.00 2016-04-01 — 2016-04-14 100 000

Начальная максимальная цена контракта 80433.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 80 433

Начальная максимальная цена контракта 131100.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 131 100

пластмассу ПНД ПП 2016-04-01 — 2016-05-10 0

фторопласт 2016-04-01 — 2016-04-04 0

Начальная максимальная цена контракта 614 000,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 614 000

Начальная максимальная цена контракта 122 000,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 122 000

Начальная максимальная цена контракта 891136.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 891 136

Начальная максимальная цена контракта 211348.58 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 211 348

Начальная максимальная цена контракта 125874.10 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 125 874

Стоимость контракта указана в конкурсной документации. 2016-04-01 — 2016-04-07 0

Начальная цена контракта 3 2016-04-01 — 2016-04-07 0

Начальная цена контракта 1270000.00 2016-04-01 — 2016-04-08 1 270 000

Цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 19910652.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 19 910 652

Начальная максимальная цена контракта 547270.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 547 270

Оцените статью