Силовые конденсаторы и конденсаторные установки

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 60000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 60 000

Начальная максимальная цена контракта 50400.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 50 400

Начальная максимальная цена контракта 57071.40 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 57 071

Начальная максимальная цена контракта 210656.71 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 210 656

Начальная максимальная цена контракта 843416.80 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 843 416

Начальная максимальная цена контракта 189220.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 189 220

цена согласно документации 2016-04-01 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта 639464.7 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-05 639 464

Начальная максимальная цена контракта 43077914.21 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 43 077 914

Начальная цена контракта 3 200 000 2016-03-31 — 2016-04-08 10 777

Начальная цена контракта 50400.00 2016-03-31 — 2016-04-11 50 400

Начальная максимальная цена контракта 639464.70 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-05 639 464

Начальная максимальная цена контракта 51330.00 Доллар США 2016-03-31 — 2016-04-08 3 483 253

Конденсаторы керамические монолитные в корпусном и бескорпусном исполнении. Основные марки КМ3,КМ4,КМ5,КМ6,К10-7,-9,-17,-23,-26,-28,-43,-46,-47,-48. Конденсаторы керамические монолитные производства стран СЭВ. Конденсаторы танталовые. Основные марки К52-1 2016-03-31 — 2016-04-10 0

Начальная цена контракта 2 900 000.00 RUB 2016-03-30 — 2016-04-05 2 900 000

Начальная максимальная цена контракта 4288302.90 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-06 4 288 302

Начальная максимальная цена контракта 2900000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-05 2 900 000

Начальная цена контракта 1 145 000,00 2016-03-29 — 2016-04-15 1 145 000

Начальная максимальная цена контракта 361 424,51 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-18 361 424

Цена контракта не указана 2016-03-29 — 2016-04-07 0

Оцените статью