Аудио/видео/фототехника

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная цена контракта 84.00 2016-04-01 — 2016-04-15 84

Начальная максимальная цена контракта 23856 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 23 856

Начальная максимальная цена контракта 726940.02 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 726 940

Начальная максимальная цена контракта 474000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-14 474 000

Начальная максимальная цена контракта 2000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 2 000

Начальная максимальная цена контракта 16800 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 16 800

Начальная максимальная цена контракта 12669.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 12 669

Начальная максимальная цена контракта 559396.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 559 396

Начальная максимальная цена контракта 4741647.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 4 741 647

Начальная максимальная цена контракта 2000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 000

Начальная максимальная цена контракта 51396 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 51 396

Начальная максимальная цена контракта 4300000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 4 300 000

Начальная максимальная цена контракта 30000.00 2016-04-01 — 2016-04-25 30 000

Начальная максимальная цена контракта 80 000,00 2016-04-01 — 2016-04-08 80 000

Начальная максимальная цена контракта 90000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 90 000

Начальная максимальная цена контракта 100000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 100 000

Начальная максимальная цена контракта 236370.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 236 370

Начальная максимальная цена контракта 130000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 130 000

Начальная максимальная цена контракта 47043.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 47 043

Начальная максимальная цена контракта 17732.97 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 17 732

Оцените статью