35 000 руб.
| Дата выхода отчета: | 1 Июня 2009 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | 2006-2008 г.г. |
| Количество страниц: | 530 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 1 Июня 2009 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | 2006-2008 г.г. |
| Количество страниц: | 530 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы