7 000 руб.
| Дата выхода отчета: | 10 Октября 2009 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | III квартал 2009 года |
| Количество страниц: | — |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 10 Октября 2009 |
| География исследования: | Россия |
| Период исследования: | III квартал 2009 года |
| Количество страниц: | — |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы
- Рынок дорожного проектирования (Москва и Московская область)
- Антикризисный оперативный анализ «Дорожное строительство (Москва и Московская область)»
- Строительная отрасль России. Рейтинг и бизнес-справки по компаниям дорожного и инфраструктурного строительства
- Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства: подготовка строительного участка и дорожное строительство