89 000 руб.
| Дата выхода отчета: | 20 Декабря 2012 |
| География исследования: | Москва и Московская область |
| Период исследования: | 2012-2013 гг. |
| Количество страниц: | 24 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 20 Декабря 2012 |
| География исследования: | Москва и Московская область |
| Период исследования: | 2012-2013 гг. |
| Количество страниц: | 24 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы