2 500 руб.
| Дата выхода отчета: | 1 Декабря 2009 |
| География исследования: | Украина |
| Период исследования: | 2009 |
| Количество страниц: | 11 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 1 Декабря 2009 |
| География исследования: | Украина |
| Период исследования: | 2009 |
| Количество страниц: | 11 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы
- Антикризисная оперативная сводка по рынку программного обеспечения и разработки портальных решений
- Антикризисная оперативная сводка по рынку поставок офисной и компьютерной техники, программного обеспечения
- Антикризисная оперативная сводка по рынку программного обеспечения(ЦФО)
- Рынок системной интеграции и разработки программного обеспечения