99 900 руб.
| Дата выхода отчета: | 20 Января 2012 |
| География исследования: | |
| Период исследования: | 2010-2011г. |
| Количество страниц: | 56 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
| Дата выхода отчета: | 20 Января 2012 |
| География исследования: | |
| Период исследования: | 2010-2011г. |
| Количество страниц: | 56 |
| Язык отчета: | Русский |
| Способ предоставления: | электронный |
Актуальные исследования и бизнес-планы