Машиностроение бытовых машин и приборов

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 266000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 266 000

Начальная максимальная цена контракта 125000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 125 000

Начальная максимальная цена контракта 108000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 108 000

Начальная максимальная цена контракта 249223.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 249 223

Начальная максимальная цена контракта 227000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 227 000

Начальная максимальная цена контракта 193500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 193 500

Начальная максимальная цена контракта 1064000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 064 000

Начальная максимальная цена контракта 200450.01 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 200 450

Начальная максимальная цена контракта цена лота 6190.00 2016-04-01 — 2016-04-05 6 190

Начальная максимальная цена контракта 500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 500 000

Начальная цена контракта 230825.85 2016-04-01 — 2016-04-21 230 825

Начальная максимальная цена контракта 391039.67 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 391 039

Начальная максимальная цена контракта 1265000.00 RUB 2016-04-01 — 2016-04-11 1 265 000

Начальная максимальная цена контракта 486000.00 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-12 486 000

Начальная цена контракта 1439293.03 2016-03-31 — 2016-04-19 1 439 293

Начальная цена контракта 138874.04 2016-03-31 — 2016-04-05 138 874

Начальная максимальная цена контракта цена лота 40000.00 2016-03-31 — 2016-04-04 40 000

Начальная цена контракта 50816463.10 2016-03-31 — 2016-04-21 50 816 463

Начальная максимальная цена контракта 29341.67 RUB 2016-03-31 — 2016-04-08 29 341

Начальная максимальная цена контракта 29603.98 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-08 29 603

Оцените статью