Квартиры – покупка

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 2036804.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 036 804

Начальная максимальная цена контракта 1117886.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 117 886

Начальная максимальная цена контракта 1616328.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 616 328

Начальная максимальная цена контракта 2248862.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 248 862

Начальная максимальная цена контракта 2684259.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 684 259

Начальная максимальная цена контракта 927300.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 927 300

Начальная максимальная цена контракта 995750.10 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 995 750

Начальная максимальная цена контракта 1458000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-19 1 458 000

Начальная максимальная цена контракта 1118283.30 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 1 118 283

Начальная максимальная цена контракта 1400000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 1 400 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 2970000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 970 000

Начальная максимальная цена контракта 993040.29 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 993 040

Начальная максимальная цена контракта 32467050.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-17 32 467 050

Начальная максимальная цена контракта 6458999.58 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 6 458 999

Начальная максимальная цена контракта 751707.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 751 707

Оцените статью