Молочные продукты/ мороженое/ сыры

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 248640.00 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 248 640

Начальная максимальная цена контракта 128372 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-08 128 372

Начальная максимальная цена контракта 24814.93 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 24 814

Начальная максимальная цена контракта 327434 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 327 434

Начальная максимальная цена контракта 555180 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-13 555 180

Начальная максимальная цена контракта 1218841.65 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 1 218 841

Начальная максимальная цена контракта 945074.69 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 945 074

Начальная максимальная цена контракта 151200.00 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 151 200

Начальная максимальная цена контракта 222664 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-08 222 664

Начальная максимальная цена контракта 447255.45 Российский рубль 2016-04-02 — 2016-04-11 447 255

Начальная максимальная цена контракта 430334.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 430 334

Начальная максимальная цена контракта 50500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 50 500

Начальная максимальная цена контракта 738400.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 738 400

Начальная максимальная цена контракта 445755.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 445 755

Начальная максимальная цена контракта 91790.53 RUB 2016-04-01 — 2016-04-10 91 790

Начальная максимальная цена контракта 131444.17 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 131 444

Начальная максимальная цена контракта 11721.60 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 11 721

Начальная максимальная цена контракта 1652356.93 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 1 652 356

Начальная максимальная цена контракта 327600.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 327 600

Начальная максимальная цена контракта 308610.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 308 610

Оцените статью