Рыба и морепродукты

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 107520.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 107 520

Начальная максимальная цена контракта 182191.02 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 182 191

Начальная максимальная цена контракта 141000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 141 000

Начальная максимальная цена контракта 13950 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 13 950

Начальная максимальная цена контракта 435100 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 435 100

Начальная максимальная цена контракта 37500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 37 500

Начальная максимальная цена контракта 16831.68 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 16 831

Начальная максимальная цена контракта 37500.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 37 500

Начальная максимальная цена контракта 127380 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 127 380

Начальная максимальная цена контракта 3000000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 3 000 000

Начальная максимальная цена контракта 2512094.63 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-20 2 512 094

Начальная максимальная цена контракта 2441914.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 2 441 914

Начальная максимальная цена контракта 845000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 845 000

Начальная максимальная цена контракта 35199.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 35 199

Начальная максимальная цена контракта 17623.90 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 17 623

Начальная максимальная цена контракта 18065 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 18 065

Начальная максимальная цена контракта 148828.60 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 148 828

Начальная максимальная цена контракта 1950000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 950 000

Начальная максимальная цена контракта 298559 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 298 559

Начальная максимальная цена контракта 39918.34 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 39 918

Оцените статью