Битумы

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

битум дорожный БНД 90 130 ГОСТ 2016-04-02 — 2016-04-12 0

Начальная максимальная цена контракта 200430.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 200 430

Начальная максимальная цена контракта 2999604.13 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 999 604

Начальная максимальная цена договора лота 32 400 000.00 руб. в т.ч. НДС 18% 2016-04-01 — 2016-04-07 32 400 000

Начальная максимальная цена контракта 32400000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 32 400 000

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная цена не указано 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 1063333.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-10 1 063 333

Начальная максимальная цена контракта 2865345.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 2 865 345

Начальная максимальная цена контракта 1500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 1 500 000

Поставка нефтебитума БНД 60 90 в период с 05.04.2016г. по 11.04.2016 2016-03-31 — 2016-04-05 0

Начальная цена контракта 1880000.00 2016-03-31 — 2016-04-08 1 880 000

Начальная цена контракта 2775000.00 2016-03-31 — 2016-04-12 2 775 000

Начальная цена контракта 2775000.00 2016-03-31 — 2016-04-12 2 775 000

Начальная цена контракта 47 392 378,33 руб. с НДС 2016-03-31 — 2016-04-14 47 392 378

Начальная максимальная цена договора 608 000,00 руб. 2016-03-31 — 2016-04-08 608 000

Начальная максимальная цена контракта 103361.20 Российский рубль 2016-03-31 — 2016-04-11 103 361

Начальная максимальная цена договора 103 361,20 руб. 2016-03-31 — 2016-04-11 103 361

Начальная максимальная цена контракта 870000.00 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-05 870 000

Оцените статью