Сульфаты/ сульфиты

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-07 0

Начальная цена контракта 1 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 28500000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 28 500 000

Начальная максимальная цена контракта не указано 2016-03-31 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 152102 Российский рубль 2016-03-30 — 2016-04-06 152 102

Начальная максимальная цена контракта 7410000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-08 7 410 000

Начальная максимальная цена контракта 1860000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-05 1 860 000

Начальная максимальная цена контракта 4680000.00 Российский рубль 2016-03-29 — 2016-04-04 4 680 000

Начальная максимальная цена контракта 17820000.00 Российский рубль 2016-03-25 — 2016-04-18 17 820 000

Начальная цена контракта 870 000 000 2016-03-24 — 2016-04-14 2 930 160

Начальная максимальная цена контракта 1080000.00 Российский рубль 2016-03-24 — 2016-04-03 1 080 000

Начальная максимальная цена контракта 5201755.06 Российский рубль 2016-03-23 — 2016-04-04 5 201 755

Начальная максимальная цена контракта 315535275.00 Российский рубль 2016-03-15 — 2016-04-06 315 535 275

Начальная максимальная цена контракта 450895335.00 Российский рубль 2016-03-15 — 2016-04-06 450 895 335

Начальная максимальная цена контракта 183274950.00 Российский рубль 2016-03-14 — 2016-04-18 183 274 950

Начальная максимальная цена контракта 7716165.00 Российский рубль 2016-03-04 — 2016-04-07 7 716 165

Оцените статью