Другое

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная цена контракта 300 000 000 2016-04-01 — 2016-04-18 1 010 400

Начальная максимальная цена контракта 245000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 245 000

Начальная максимальная цена контракта 157474.59 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 157 474

Начальная максимальная цена контракта 784040.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-25 784 040

Начальная максимальная цена контракта 516100.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 516 100

Начальная максимальная цена контракта 93645.11 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 93 645

Начальная максимальная цена контракта 499650.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 499 650

Начальная максимальная цена контракта 13600 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 13 600

Начальная максимальная цена контракта 18428 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 18 428

Начальная максимальная цена контракта 449304.24 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 449 304

Начальная максимальная цена контракта 4927680.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 4 927 680

Начальная максимальная цена контракта 90000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 90 000

Начальная максимальная цена контракта 630000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 630 000

Начальная цена контракта не указана 2016-04-01 — 2016-04-05 0

Начальная максимальная цена контракта 380000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 380 000

Начальная цена контракта 752240.64 2016-04-01 — 2016-04-04 752 240

Начальная максимальная цена контракта 164090.80 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 164 090

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 2016-04-01 — 2016-04-04 0

Дополнительная информация указана в документации 2016-04-01 — 2016-04-11 0

Начальная цена контракта не указано 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Оцените статью