Другое

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 437850 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 437 850

Начальная максимальная цена контракта 1399999.95 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 399 999

Начальная максимальная цена контракта 34500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 34 500

Начальная максимальная цена контракта 409284.50 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 409 284

Начальная максимальная цена контракта 85141.92 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 85 141

Начальная максимальная цена контракта 699638.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 699 638

Начальная максимальная цена контракта 1 500 000,00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 1 500 000

Начальная цена контракта 3933290.00 2016-04-01 — 2016-04-26 3 933 290

Начальная цена контракта 48363,26 2016-04-01 — 2016-04-11 48 363

Начальная максимальная цена контракта 334847.33 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 334 847

Начальная максимальная цена контракта 420704.95 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 420 704

Начальная максимальная цена контракта 1 383 903,00 2016-04-01 — 2016-04-07 1 383 903

Начальная максимальная цена контракта 178110.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 178 110

Начальная цена контракта 496000.00 2016-04-01 — 2016-04-06 496 000

Начальная максимальная цена контракта 2203000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 203 000

Куллер 2016-04-01 — 2016-04-06 0

Начальная максимальная цена контракта 28000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 28 000

Начальная максимальная цена контракта 4973000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-18 4 973 000

Начальная максимальная цена контракта 248317 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 248 317

Начальная максимальная цена контракта 18691.48 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 18 691

Оцените статью