Нефтепродукты

Наименование тендера Время
действия Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 399000.00 2016-04-01 — 2016-04-04 399 000

Начальная максимальная цена контракта 77700.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 77 700

Начальная максимальная цена контракта 288892.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 288 892

Начальная максимальная цена контракта 125880 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 125 880

Начальная максимальная цена контракта 2997700 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-13 2 997 700

Начальная максимальная цена контракта 494550.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 494 550

Начальная максимальная цена контракта 294837.41 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 294 837

Начальная максимальная цена контракта 277160 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 277 160

Начальная цена не указано 2016-04-01 — 2016-04-08 0

Начальная максимальная цена контракта 98895.00 2016-04-01 — 2016-04-06 98 895

Начальная максимальная цена контракта 91000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 91 000

Начальная максимальная цена контракта 349512.00 RUB 2016-04-01 — 2016-04-11 349 512

Начальная максимальная цена контракта 266000.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 266 000

Начальная максимальная цена контракта 130640484.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 130 640 484

Начальная максимальная цена контракта 2563000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 563 000

Начальная максимальная цена контракта 980860.84 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-22 980 860

Начальная максимальная цена контракта 651792.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 651 792

Начальная максимальная цена контракта 99989.20 2016-04-01 — 2016-04-11 99 989

Начальная максимальная цена контракта 397060.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 397 060

Начальная максимальная цена контракта 2889620.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-11 2 889 620

Оцените статью