Услуги/ организация питания

Наименование тендера Время
действия↑ Цена контракта,
руб.

Начальная максимальная цена контракта 233800 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 233 800

Начальная максимальная цена контракта 5450409.72 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 5 450 409

Начальная максимальная цена контракта 196119.27 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 196 119

Начальная максимальная цена контракта 1191680 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 1 191 680

Начальная максимальная цена контракта 2965820 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 2 965 820

Начальная максимальная цена контракта 240000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 240 000

Начальная максимальная цена контракта 773640 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 773 640

Начальная максимальная цена контракта 200000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-06 200 000

Начальная максимальная цена контракта 907280.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 907 280

Начальная максимальная цена контракта 1.00 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-21 1

Начальная максимальная цена контракта 1144000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 1 144 000

Начальная максимальная цена контракта 399000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 399 000

Начальная максимальная цена контракта 200000 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-08 200 000

Начальная максимальная цена контракта 1849499.6 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-15 1 849 499

Начальная максимальная цена контракта 262500 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 262 500

Начальная максимальная цена контракта 1051260 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-28 1 051 260

Начальная максимальная цена контракта 173068 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-12 173 068

Начальная максимальная цена контракта 9417685.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-07 9 417 685

Начальная максимальная цена контракта 7676744.5 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-20 7 676 744

Начальная максимальная цена контракта 1051260 Российский рубль 2016-04-01 — 2016-04-28 1 051 260

Оцените статью